| 1 | 土 | 第34回ヤングリーグ春季大会岡山予選(2年生) | 有漢球場 |
| 2 | 日 | 第34回ヤングリーグ春季大会岡山予選(2年生) | |
| 3 | 月 | 第34回ヤングリーグ春季大会岡山予選(2年生) | |
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | 夜間練習 | たけのこ球場 |
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | 第34回ヤングリーグ春季大会岡山予選(2年生) | |
| 9 | 日 | 通常練習(全学生) | MAKIBIグラウンド |
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | 夜間練習 | たけのこ球場 |
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | 第34回ヤングリーグ春季大会岡山予選(2年生) | |
| 16 | 日 | 通常練習(全学生) | MAKIBIグラウンド |
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | 夜間練習 | たけのこ球場 |
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | 通常練習(全学年) | |
| 23 | 日 | 通常練習(全年生) | MAKIBIグラウンド |
| 24 | 月 | 第34回ヤングリーグ春季大会岡山予選(2年生) | |
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | 夜間練習 | たけのこ球場 |
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | 通常練習(1年生) | MAKIBIグラウンド |
| 第15回岡山県中学硬式野球選手権大会(2年生) | |||
| 30 | 日 | 通常練習(1年生) | MAKIBIグラウンド |
| 第15回岡山県中学硬式野球選手権大会(2年生) |